<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog SR]]></title>
		<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/</link>
		<description><![CDATA[Notícias e coberturas do Sobre Rodas]]></description>
		<language>BR</language>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Lucas DiGrassi muito perto do título da temporada da Fórmula E]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=Formula_E"><![CDATA[Formula E]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000B5"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">A última marca que Lucas Di Grassi e a Audi tinha nesta temporada 2021 da Fórmula E &nbsp;fora a desclassificação por manobra ilegal em Londres. Seria um fim &nbsp;deprimente para uma parceria que deu tão certo ao longo de tantos anos, &nbsp;mas ainda havia uma última etapa. Na rodada dupla de Berlim, que começou &nbsp;neste sábado (14/08) e encerra o campeonato, Di Grassi levou a melhor na primeira corrida, venceu e voltou a pensar no bicampeonato.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Di Grassi largou na terceira colocação, mas mostrou ritmo melhor que a dupla da DS Techeetah e não tardou a passar Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa. A briga foi com Edoardo Mortara &nbsp;e durou até o fim – ambos cruzaram a linha de chegada praticamente lado &nbsp;a lado, mas com a Audi na frente. Recuperação de quem, pela situação do &nbsp;campeonato, conseguiu se arriscar mais.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/GRASSIx.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">Neste domingo, se DiGrassi vencer pode levar o título da temporada. </span><span class="imTALeft fs14lh1-5 ff1">Agora ocupa a sexta colocação do Mundial de Pilotos e apenas oito pontos atrás do líder Nyck de Vries – Mortara é o segundo com somente três de desvantagem -, Di Grassi pensa em ser campeão neste domingo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5 ff1"><br></span></div> <div><span class="fs14lh1-5 ff1">“Está tudo aberto, tenho certeza que se vencermos amanhã estaremos lá na briga pelo título. Se eu fizer a pole e vencer amanhã, &nbsp;somos campeões; certeza!!!.", &nbsp;finalizou.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div> <div><span class="fs14lh1-5 ff1">A derradeira prova da temporada da FE está marcada para as 10h30 (de Brasília) de amanhã.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 17:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/a208768_medium_thumb.jpg" length="186327" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?lucas-digrassi</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000B5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Está pronto para o novo carro da F1 da temporada de 2022 ?]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=F1"><![CDATA[F1]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000B4"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">A F1 começa um novo capítulo emocionante no próximo ano, quando o livro de regras atual é rasgado e um novo conjunto de regulamentos radical entra em vigor - todos projetados para produzir corridas ainda mais espetaculares.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">E a nova era começou oficialmente hoje com F1 One Begins, um evento dinâmico que levou os fãs em uma jornada através dos tempos antes de chegar ao carro de corrida mais futurista de todos os tempos.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><img class="image-0" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/F1_22_2jpg.jpg"  title="" alt=""/><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Várias coisas vão mudar e com um único objetivo aumentar a competitividade entre as equipe e se adequando cada vez mais às tecnologias atuais, inclusive com a melhoria do sistema de baterias que após carregado chega a dar mais 20% de potência a cada carro. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-3" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/F1_22_1jpg.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Vamos observar as mudanças:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><ol><li><span class="fs14lh1-5 ff1"> De cara podemos ver a drástica redução da asa traseira;</span></li><li><span class="fs14lh1-5 ff1">Não terão mais o DRS;</span></li><li><span class="fs14lh1-5 ff1">Asa dianteira bem maior;</span></li><li><span class="fs14lh1-5 ff1">Pneus com aros maiores;</span></li><li><span class="fs14lh1-5 ff1">Retorno do efeito solo, com a suspensão inteligente.</span></li></ol><div class="fs14lh1-5 ff1"><div class="imTAJustify"><br></div> Essas são as maiores mudanças, mas os pneus devem passar a ser orbitais semelhantes aos utilizados na Fórmula E (Nada confirmado por enquanto além do aro maior)</div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/F1_22_4.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify">Alguns pilotos já detestaram o aspecto novo, outros apenas estão curiosos e muitos, principalmente os mais experientes não deram muita importâcia, pois afinal; eles estão lá para pilotar essas máquinas e competir. Vamos ver muitos mais detalhes em breve, mas as novidades mexeram com o circo da F1 e muita porca vai rolar pela mesa ainda antes da versão final...</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Fique atento! &nbsp;</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 18:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/F1_22_3_thumb.jpg" length="56266" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?esta-pronto-para-o-novo-carro-da-f1-da-temporada-de-2022--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000B4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasileiros vencem a 6ª Etapa da IMSA]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=IMSA"><![CDATA[IMSA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000B3"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">A sexta etapa de 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar 
Championship teve emoção do início ao fim, com chuva, bandeira vermelha e
 um desfecho perfeito para Pipo Derani e Felipe Nasr. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">Na prova realizada nesta sexta-feira em Watkins Glen, 
os brasileiros da equipe Action Express Racing conquistaram uma grande 
vitória na classe DPi, após uma estratégia perfeita do time nas paradas 
de box com o carro #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R, e co</span><span class="fs14lh1-5 ff1">m esse resultado, a dupla brasileira segue mais viva do que nunca na 
briga pelo título. Em terceiro lugar na tabela, eles estão mais próximos
 dos dois primeiros colocados.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Derani iniciou a prova em quarto no grid e, com uma bela largada, 
assumiu a terceira posição na curva 2. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">A equipe apostou numa estratégia diferente dos rivais, antecipando 
sua parada, na esperança de colocar o carro #31 na liderança. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">E a estratégia funcionou,pois na volta 25, Derani assumiu a ponta e conseguiu abrir uma boa vantagem até entregar o carro para Felipe Nasr, que </span><span class="fs14lh1-5 ff1">voltou para a pista na quarta posição, mas logo na volta 37 a 
corrida foi interrompida com bandeira vermelha, em virtude do risco de 
raios na região.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/Nasr_IMSA.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div>



<div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Foram 46 minutos com os carros parados nos boxes, mas o cronômetro 
rodando. Os pilotos só voltaram para a pista quando faltavam 40 minutos 
para o final da disputa. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">O brasileiro manteve um ritmo forte, abriu vantagem que o manteve à frente do pelotão até o final da prova, mesmo com outras bandeiras amarelas causadas por pequenos acidentes e quebras de outros carros. Já era início de noite quando receberam a bandeirada final.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Na categoria LMP3, Felipe Fraga também venceu e considerando todas as emoções da prova em Watkins Glen com chuva, sol, bandeiras vermelha e amarela, muita emoção e os brasileiros vencendo, realmente parecia uma tarde pós-prova em Interlagos. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">A próxima etapa da temporada acontecerá entre os dias 6 e 8 de agosto, em Road America.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 15:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/GALSTAD-WGI-0621-536912_07072021_thumb.jpg" length="259044" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?brasileiros-vencem-a-6--etapa-da-imsa</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000B3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mais um Brasileiro na F2]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=F2"><![CDATA[F2]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000B2"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Depois de um longo intervalo, a Fórmula 2 voltou à ativa para a segunda 
etapa da temporada 2021. Após o primeiro encontro no Bahrein e de três 
dias de testes coletivos em Barcelona, há cerca de um mês, Guilherme 
Samaia encarou as ruas de Mônaco pela primeira 
vez em sua carreira.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">O piloto da Charouz Racing System vinha de 
uma abertura de temporada promissora e esperava um final de semana limpo, 
pelo menos de sua parte. Mônaco é uma pista que não aceita erros, então
 a concentração tem de ser 100%, no nível mais alto. </span><span class="fs12lh1-5 ff1">O brasileiro, que está em 
sua segunda temporada na F2, destacou o tamanho da dificuldade que os 3.377 metros da pista representam. Além disso, os pilotos 
tiveram de lidar com uma novidade: o uso dos compostos ultramacios 
fornecidos pela Pirelli, destacados pela cor roxa. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Com a equipe Charouz 
Racing System, Samaia conseguiu um tempo entre os 10 melhores em Mônaco para a largada, mas as corridas são outra coisa. No Sprint #1, Samaia conseguiu terminar em 17º lugar e no Sprint #2, conseguiu um 13º lugar e isos mostra o quanto a pista exige de conhecimento alés dos demais fatores que te colocam ao volante de um F2.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">A regra é essa não desistir nunca e continuar batalhando que tem muita corrida até o final da temporada e Guilherme Samaia só tem a melhorar na competitiva F2. </span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">As corridas serão todas transmitidas 
ao vivo pelo canal Bandsports, e a próxima etapa será em Baku, no Azerbajão de 3 a 5 de Junho. Lembrem-se que temos toda essa competitividade na F2 e são 3 os pilotos brasileiros disputando essa temporada de 2021, onde além de Guilherme Samaia; temos Felipe Drugovich e Gianluca Petecof.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 May 2021 22:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/f2_GSamaia2__thumb.jpg" length="40864" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?mais-um-brasileiro-na-f2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000B2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ogier conquistou a Croácia, e ainda leva multa...]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=WRC"><![CDATA[WRC]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000B1"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Depois de um dia final notável para a primeira aparição da Croácia no WRC, o campeão mundial rebaixou o companheiro de equipe do Toyota Yaris, Elfyn Evans, nos quilômetros finais para vencer o rally de três dias por 0,6 seg.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Thierry Neuville terminou em terceiro em um Hyundai i20, 7,5 segundos mais atrás, mas os fatos não fazem justiça ao drama de um rally que viverá muito tempo na memória.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">O trio lutou com unhas e dentes desde o início de sexta-feira nas estradas escorregadias da Croácia perto de Zagreb. Depois de trocar de lugar em várias ocasiões, o último dia começou com Ogier liderando Evans por 6,9 segundos. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">O drama se desenrolou quando Ogier se envolveu em uma colisão de tráfego rodoviário a caminho do teste de velocidade de abertura. Ninguém ficou ferido, mas o impacto danificou a carroceria do Yaris e o pacote aerodinâmico crucial.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/WhatsApp-Image-2021-04-26-at-00.55.31.jpeg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Evans tirou proveito dos problemas de Ogier para vencer os dois primeiros testes e o galês começou os 14 km finais ao vivo no TV Wolf Power Stage com uma vantagem de 3,9 segundos, com o belga Neuville ainda perseguindo os dois. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">Os tempos intermédios revelaram Ogier a aproximar-se do galês antes de Evans deslizar para uma berma de relva perto da chegada. Foi a pausa de que Ogier precisava, e ele marcou na chegada para registrar sua 51ª vitória na carreira, selar uma dobradinha no Toyota e recuperar a liderança do campeonato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">“A emoção para nós agora é super forte”, admitiu Ogier. “Tem sido uma montanha-russa louca para nós entre o furo e o problema desta manhã. Eu estava feliz por ainda estar no rali, honestamente. Acho que é por isso que fazemos este esporte, para essa emoção.”</span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br>Agora o campeonato vai para o primeiro de uma série de quatro ralis de cascalho no Vodafone Rally de Portugal no próximo mês. Matosinhos acolhe o evento de 20 a 23 de maio.</span></div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 02:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/25-04-2021-23-40-57_thumb.jpg" length="105050" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?ogier-conquistou-a-croacia,-e-ainda-leva-multa---</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000B1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Serra e Ricardo Maurício vencem em Goiânia]]></title>
			<author><![CDATA[Vicar]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=Stock_Car"><![CDATA[Stock Car]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000B0"></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 23:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/Screenshot_2021-04-25-Noticias-Daniel-Serra-e-Ricardo-Mauricio-vencem-em-Goiania_thumb.png" length="1099460" type="image/png" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?daniel-serra-e-ricardo-mauricio-vencem-em-goiania</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000B0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[No Alabama, o templo da velocidade tem nome...TALLADEGA]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=NASCAR"><![CDATA[NASCAR]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000AF"><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Apesar de sofrer danos em um acidente precoce, e apesar de liderar apenas uma volta no GEICO 500 de domingo em Talladega Superspeedway, Brad Keselowski conquistou uma vitória oportunista na prorrogação no 10º evento da temporada da NASCAR Cup Series.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Surgindo para a frente na última volta, depois que o companheiro da Ford Matt DiBenedetto abandonou a pista inferior e deu a Keselowski uma corrida clara para a frente, Keselowski conquistou sua primeira vitória da temporada, a 35ª de sua carreira e sua sexta em Talladega, empatando Jeff Gordon e Dale Earnhardt Jr. para o segundo maior de todos os tempos na pista de 2,66 milhas.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/tala.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Joey Logano teve um dia muito mais curto na pista do que seu companheiro de equipe vencedor da Penske. Quando o grupo de carros da frente se aproximou da bandeira verde / quadriculada para encerrar a primeira etapa de 60 voltas da corrida, um empurrão agressivo de Ricky Stenhouse Jr. forçou Denny Hamlin fora da linha. No processo, Hamlin enganchou a traseira esquerda do carro de Logano, que voou para fora do para-choque do Chevrolet de Stenhouse, virou de cabeça para baixo, aterrissando no teto e rolando antes de se endireitar. O carro de Keselowski também sofreu pequenos danos no incidente. Quando o carro de Logano bateu no teto, sua cabeça bateu na direção..</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">“Não é culpa de ninguém”, disse Logano após uma visita obrigatória ao centro de atendimento interno. “Denny está tentando ir e o 47 (Stenhouse) está tentando ir. É um produto desta corrida. Nós temos que consertar isso, no entanto. ... Ao mesmo tempo, agradeço dirigir um carro tão seguro e o que a Equipe Penske fez pela segurança desses carros, para que eu possa viver para falar sobre isso e partir novamente. “Tive sorte por não ter sido atingido enquanto estava no ar.”</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Cinco equipes da Toyota foram para os boxes para ajustes não aprovados pouco antes da bandeira verde, enviando um quinteto de pilotos para a retaguarda da largada. Os pilotos penalizados por violações de suas equipes: Hamlin, Truex, Wallace, Christopher Bell e Harrison Burton. ... Burton, de 20 anos, terminou em 20º em sua estreia na Cup Series pela Gaunt Brothers Racing</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">O próximo evento da NASCAR Cup Series é a Buschy McBusch Race 400, marcada para as 15h00 ET no próximo domingo (FS1, MRN, SiriusXM) no Kansas Speedway.</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 23:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/Talladega33_thumb.jpg" length="143521" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?no-alabama,-o-templo-da-velocidade-tem-nome---talladega</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000AF</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercededs e BMW ficam à frente das duas provas de Valência]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=Formula_E"><![CDATA[Formula E]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000AE"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">No sábado, Nyck de Vries, da Mercedes-EQ, foi o primeiro a receber a bandeira 
quadriculada em um dos E-Prix </span><span class="fs14lh1-5 ff1">mais malucos da história da Fórmula E, à 
frente de Nico Mueller (DRAGON/PENSKE AUTOSPORT) e seu companheiro de 
equipe Mercedes, Stoffel Vandoorne. </span><span class="fs14lh1-5 ff1">Administrar energia é fundamental em uma corrida de Fórmula E, e com o
 MINI Electric Pacesetter Safety Car entrando cinco vezes no Circuito 
Ricardo Tormo, as estratégias de administração de energia minuciosamente
 calculadas pelas equipes saíram todas do previsto com os carros dando 
uma volta a mais do que o esperado. </span></div><div class="imTAJustify">
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">De Vries se contentou em seguir atrás do líder durante boa 
parte da corrida, Antonio Felix da Costa (DS TECHEETAH), e economizar 
energia para um ataque no final. E assim foi: o ataque foi um sprint de 
duas voltas depois da última entrada do safety car. Porém, somente 
aqueles mais precavidos e que economizaram energia útil tinham potência 
suficiente restante nas células para completar a distância prolongada da
 corrida.</span></div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">O holandês de Vries ultrapassou da Costa com o português e 
aqueles que o seguiam perdendo velocidade com a corrida terminando além 
do previsto. Mueller e Vandoorne vieram logo atrás - o homem que perdeu a
 Julius Baer Pole Position por um aspecto técnico e que foi parar no 
final do grid colocou as mãos na taça de maneira incrível, subindo ao 
pódio em terceiro lugar.</span></div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Nick Cassidy (Envision Virgin Racing), Rene Rast (Audi 
Sport ABT Schaeffler), Robin Frijns (Envision Virgin Racing), da Costa, 
Alexander Lynn (Mahindra Racing), Sam Bird (Jaguar Racing) e Lucas di 
Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) completaram os 10 primeiros. Jake 
Dennis (BMW i Andretti Motorsport) e Jean-Eric Vergne (DS TECHEETAH) 
foram os únicos pilotos desclassificados.</span></div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sobrerodas.etc.br/images/Stoffel-Vandoorne-MercedesEQ-Julius-Baer-Pole-Position-for-the-DHL-Valencia-EPrix-Round-5-of-the-ABB.jpeg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Já no domingo, a pole de Jake Dennis já era prenúnciodo de que a equipe BMWi Andretti Motorsport não estava para brincadeira e Jake </span><span class="fs14lh1-5 ff1">ficou 0,8 segundo à frente de Andre Lotterer (TAG Heuer Porsche) e 
ficou com a Julius Baer Pole Position da Etapa 6 do E-Prix de Valência 
DHL com a pista secando e favorecendo aqueles que entraram por último na
 classificação.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">O britânico teve a companhia de quatro de seus 
compatriotas na Super Pole e aproveitou muito bem que o circuito estava 
secando, inicialmente na disputa do Grupo 4 da classificação e depois 
sendo o último piloto a completar sua volta na disputa dos seis pilotos 
pela pole.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Na corrida se cumpriu o que foi prometido nas maiorias das entrevistas do jovem inglês de 25 anos, que sairia à frente e faria de tudo para liderar a prova controlando a energia e desenpenho de sua BMWi, liderando de ponta a ponta e vencendo a 6ª etapada da temporada da Folrmula E. Bem diferente da prova de sábado com tantos revezes e safety-cars.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">A próxima prova será em Mônaco no dia 8 de maio.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/files/vlc-2-dennis-victory_thumb.jpg" length="290091" type="image/jpg" />
			<link>http://www.sobrerodas.etc.br/blog/?mercededs-e-bmw</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sobrerodas.etc.br/blog/rss/0000000AE</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fim de Semana Agitao para os Amantes da Velocidade]]></title>
			<author><![CDATA[Alex Armellini]]></author>
			<category domain="http://www.sobrerodas.etc.br/blog/index.php?category=Geral"><![CDATA[Geral]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0000000AD"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Esse domingo, dia 18 de abril de 2021 ficará na memória de todo amante da velocidade.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Logo cedo um pouco antes do início do GP da Fórmula 1 na Emilia-Romagna (Itália), se iniciava a terceira etapa da MotoGP no Autódromo de Estoril; com muitas quedas e disputas o francês <span class="imTALeft">Fabio Quartararo (Yamaha), que não largou bem, se recuperou e aproveitou-se da queda de Álex Rins (Suzuki) para garantir uma bela vitória no </span><em class="imTALeft">GP</em><span class="imTALeft"> de </span><em class="imTALeft">Portugal</em><span class="imTALeft">.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Durante a prova, pelo caminho ficaram o italiano Valentino Rossi (Yamaha), quando lutava 
em pista com o irmão Luca Marini (Ducati), o francês Johann Zarco 
(Ducati), o espanhol Pol Espargaró (Honda), o australiano Jack Miller 
(Ducati) e o espanhol Alex Rins (Suzuki), que tinha acabado de bater o 
